| 項目概況 | 委托單位 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司銀山項目部 | ||
| 項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
| 檢測內(nèi)容 | 車輛、鏟運機、風(fēng)機檢測 | |||
| 檢測機構(gòu)及項目組情況 | 檢測檢驗機構(gòu) | 安徽金帆檢測科技有限責(zé)任公司 | ||
| 機構(gòu)資質(zhì) 證書編號 | 皖 應(yīng)急 21 03 | 資質(zhì)有效期至 | 2026年 | |
| 檢測檢驗人員 | 張鑫鑫 | 牛犇 | 魏兵超 | |
| 王超野 | 姚昊 | 李仁杰 | ||
| 尹詩元 | ||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧中新 | |||
| 授權(quán)簽字人 | 陳鮮展 | |||
| 報告編號 | JFJC-06-WK-25-(327-328)、JFJC-06-WR-25-(084-085)、JFJC-06-WK-25-(390-396)、JFJC-06-WR-25-(095-096)、JFJC-06-YY-25-016、JFJC-06-BZC-25-(040-042)、JFJC-06-CYJ-25-(114-121)、JFJC-06-CYJ-25-(088-090)、JFJC-06-FMJS-25-(001-048) | 報告出具時間 | 2025年 | |
| 檢測檢驗時間 | 2025.8.13-19 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
| 檢測檢驗結(jié)論 | 合格 | |||
專業(yè)客服為您解疑答惑