咨詢熱線
0551-62665686
| 項目概況 | 委托單位 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | ||
| 項目所屬行業 | 金屬非金屬礦山 | |||
| 檢測內容 | 車輛、風機檢測 | |||
| 檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽金帆檢測科技有限責任公司 | ||
| 機構資質 證書編號 | 皖 應急 21 03 | 資質有效期至 | 2026年 | |
| 檢測檢驗人員 | 牛犇 | 張鑫鑫 | 王超野 | |
| 魏兵超 | 姚昊 | 李仁杰 | ||
| 尹詩元 | ||||
| 技術負責人 | 鄧中新 | |||
| 授權簽字人 | 陳鮮展 | |||
| 報告編號 | JFJC-06-WK-25-(370-381)、JFJC-06-WK-25-(437-441)、JFJC-06-WR-25-(087-092)、JFJC-06-YY-25-(014-015)、JFJC-06-CYJ-25-(104-106)、JFJC-06-ZZJ-25-(023-027)、JFJC-06-QM-25-(006-009)、JFJC-06-WK-25-(397-402)、JFJC-06-BZC-25-(038-039)、JFJC-06-WR-25-(097-104)、JFJC-06-ZZJ-25-(012-017)、JFJC-06-WK-25-(353-369)、JFJC-06-FMJS-25-(049-069) | 報告出具時間 | 2025年 | |
| 檢測檢驗時間 | 2025.8.12-20 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
| 檢測檢驗結論 | 合格 | |||
